HHNK in cijfers
Peildatum: 1 januari 2023
Algemeen | |
---|---|
Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk) | 196.600 hectare |
- landelijk gebied | 162.944 hectare |
- stedelijk gebied | 33.656 hectare |
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk) | 28 |
Aantal inwoners | 1.182.758 (1,18 miljoen) |
Watersysteembeheer (kwantiteit) | |
Oppervlakte bemalen gebied | 177.173 hectare |
- aantal poldergebieden | 230 |
- aantal peilgebieden | 2.574 |
Oppervlakte vrij afstromend gebied | 19.427 hectare |
Oppervlakte open water (totaal) | 15.484 hectare (8%) |
- boezemwater | 2.950 hectare |
- polderwater, overig water | 12.534 hectare |
Lengte primaire wateren | 3.613 kilometer |
- boezemwateren | 512 kilometer |
Lengte overige wateren in beheer | 16.856 kilometer |
Aantal gemalen (totaal) | 2.252 |
- boezemgemalen | 4 |
- poldergemalen | 384 |
- overig | 1.864 |
Aantal sluizen (totaal) | 87 |
- schutsluizen | 48 |
- overig | 39 |
Aantal stuwen | 5.370 |
Aantal duikers, syphons en hevels | 59.034 |
Aantal vispassages | 43 |
Waterkeringenbeheer | |
Lengte primaire waterkeringen | 269 kilometer |
- harde keringen | 176 kilometer |
- zandige kust (duinen) | 93 kilometer |
Lengte regionale waterkeringen | 1.065 kilometer |
Lengte overige waterkeringen | 234 kilometer |
Totale lengte waterkeringen | 1.568 kilometer |
Aantal coupures | 162 |
Wegenbeheer | |
Oppervlakte taakgebied wegenzorg | 28.122 hectare |
Lengte wegen in beheer (incl. fiets- en voetpaden) | 420 kilometer |
- Wegen op waterkeringen | 202 kilometer |
Aantal lichtmasten | 2.957 |
Afvalwaterzuivering | |
Aantal rioolgemalen | 301 |
Lengte persleidingen | 605 kilometer |
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) | 15 |
Hoeveelheid gezuiverd afvalwater (per jaar) | > 100 miljoen liter |
Aantal slibdrooginstallaties (sdi's) | 1 |
Aantal IBA-systemen | 654 |