HHNK in cijfers
Peildatum: 1 januari 2022
Algemeen | |
---|---|
Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk) | 196.600 hectare |
- landelijk gebied | 162.550 hectare |
- stedelijk gebied | 34.050 hectare |
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk) | 28 |
Aantal inwoners | 1.170.000 (1,17 miljoen) |
Watersysteembeheer (kwantiteit) | |
Oppervlakte bemalen gebied | 177.060 hectare |
- aantal poldergebieden | 225 |
- aantal peilgebieden | 2.558 |
Oppervlakte vrij afstromend gebied | 19.540 hectare |
Oppervlakte open water (totaal) | 15.700 hectare (8%) |
- boezemwater | 3.000 hectare |
- polderwater, overig water | 12.700 hectare |
Lengte primaire wateren | 3.529 kilometer |
- boezemwateren | 496 kilometer |
Lengte overige wateren in beheer | 16.396 kilometer |
Aantal gemalen (totaal) | 2.247 |
- boezemgemalen | 4 |
- poldergemalen | 386 |
- overig | 1.857 |
Aantal sluizen (totaal) | 87 |
- schutsluizen | 52 |
- overig | 35 |
Aantal stuwen | 5.298 |
Aantal duikers, syphons en hevels | 57.598 |
Aantal vispassages | 36 |
Waterkeringenbeheer | |
Lengte primaire waterkeringen | 268 kilometer |
- harde keringen | 176 kilometer |
- zandige kust (duinen) | 92 kilometer |
Lengte regionale waterkeringen | 1.064 kilometer |
Lengte overige waterkeringen | 217 kilometer |
Totale lengte waterkeringen | 1.549 kilometer |
Aantal coupures | 162 |
Wegenbeheer | |
Oppervlakte taakgebied wegenzorg | 62.066 hectare |
Lengte wegen in beheer (incl. fiets- en voetpaden) | 947 kilometer |
- Wegen op waterkeringen | 352 kilometer |
Aantal lichtmasten | 8.159 |
Afvalwaterzuivering | |
Aantal rioolgemalen | 300 |
Lengte persleidingen | 590 kilometer |
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) | 15 |
Hoeveelheid gezuiverd afvalwater (per jaar) | > 100 miljoen liter |
Aantal slibdrooginstallaties (sdi's) | 1 |
Aantal IBA-systemen | 660 |