HHNK in cijfers
Peildatum: 1 januari 2024
Algemeen | |
|---|---|
| Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk) | 196.600 hectare |
| - landelijk gebied | 164.809 hectare |
| - stedelijk gebied | 31.791 hectare |
| Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk) | 28 |
| Aantal inwoners | 1.210.655 (1,21 miljoen) |
Watersysteembeheer (kwantiteit) | |
| Oppervlakte bemalen gebied | 177.029 hectare |
| - aantal poldergebieden | 230 |
| - aantal peilgebieden | 2.697 |
| Oppervlakte vrij afstromend gebied | 19.571 hectare |
| Oppervlakte open water (totaal) | 15.421 hectare (8%) |
| - boezemwater | 2.950 hectare |
| - polderwater, overig water | 12.471 hectare |
| Lengte primaire wateren | 3.600 kilometer |
| - boezemwateren | 529 kilometer |
| Lengte overige wateren in beheer | 16.907 kilometer |
| Aantal gemalen (totaal) | 2.269 |
| - boezemgemalen | 4 |
| - poldergemalen | 363 |
| - overig | 1.902 |
| Aantal sluizen (totaal) | 87 |
| - schutsluizen | 48 |
| - overig | 39 |
| Aantal stuwen | 5.422 |
| Aantal duikers, syphons en hevels | 60.466 |
| Aantal vispassages | 45 |
Waterkeringenbeheer | |
| Lengte primaire waterkeringen | 269 kilometer |
| - harde keringen | 176 kilometer |
| - zandige kust (duinen) | 93 kilometer |
| Lengte niet-primaire waterkeringen | 1.289 kilometer |
| Lengte regionale waterkeringen (met IPO-norm) | 1.065 kilometer |
| Lengte overige waterkeringen | 224 kilometer |
| Totale lengte waterkeringen | 1.558 kilometer |
| Aantal coupures | 162 |
Wegenbeheer | |
| Oppervlakte taakgebied wegenzorg | 28.122 hectare |
| Lengte wegen in beheer (incl. fiets- en voetpaden) | 420 kilometer |
| - Wegen op waterkeringen | 202 kilometer |
| Aantal lichtmasten | 2.957 |
Afvalwaterzuivering | |
| Aantal rioolgemalen | 302 |
| Lengte persleidingen | 607 kilometer |
| Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) | 15 |
| Hoeveelheid gezuiverd afvalwater (per jaar) | ± 100 miljard liter |
| Aantal slibdrooginstallaties (sdi's) | 1 |
| Aantal IBA-systemen | 654 |