
Gebruikers van een woonruimte betalen waterschapsbelasting en dat geldt ook voor huiseigenaren en eigenaren van bedrijfsruimte. De waterschapsbelasting, die u moet betalen, is afhankelijk van uw situatie. Er zijn vier algemene belastingsoorten te onderscheiden.
| Gebruikers | ||
|---|---|---|
| Zuiveringsheffing | € 54,96 | of € 164,88 bij meerpersoons huishoudens |
| Verontreinigingsheffing | € 54,96 | of € 164,88 bij meerpersoons huishoudens |
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 80,92 | per hoofdbewoner |
| Wegenheffing ingezetenen | € 36,07 | per hoofdbewoner |
| Bedrijven | ||
| Zuiveringsheffing | € 54,96 | per vervuilingseenheid (ve) |
| Verontreinigingsheffing | € 54,96 | per vervuilingseenheid (ve) |
| * bedr. kleiner of met 1 ve | € 54,96 | |
| * bedr. tussen 1 en 5 ve | € 164,88 | |
| * bedr. met 5 ve of meer | € 54,96 | per vastgestelde vervuilingseenheden |
| Eigenaren watersysteemheffing | ||
| Gebouwd | 0,0420% | van de WOZ-waarde |
| Ongebouwd | € 86,25 | per hectare |
| Natuur | € 4,49 | per hectare |
| Eigenaren wegenheffing | ||
| alleen voor bewoners gevestigd in een gemeente die de zorg van de wegen buiten de bebouwde kom heeft opgedragen aan het hoogheemraadschap | ||
| Gebouwd | 0,01062% | van de WOZ-waarde |
| Ongebouwd | € 17,28 | per hectare |
| Natuur | € 0,77 | per hectare |
Aanslagen waterschapsbelasting worden gedurende het gehele jaar verzonden, met twee pieken (eind januari Gebruikers- en Bedrijfsaanslagen, en april/mei/juni de Eigenarenaanslagen). Bent u het niet eens met de door u ontvangen aanslag, dan kunt u bezwaar indienen door middel van het invullen van het standaard bezwaarformulier (pdf) . Stuur deze ondertekend naar Postbus 29, 1700 AA te Heerhugowaard.