HHNK in cijfers
Er zijn nogal wat feiten en cijfers van het hoogheemraadschap beschikbaar. De belangrijkste kengetallen (aantallen, lengten en oppervlakten) zijn hieronder op een rijtje gezet, ingedeeld naar onze kerntaken (peildatum 1 januari 2010):
Algemeen | Algemeen | |
| Beheergebied | 196.400 hectare |
| Landelijk gebied | 162.200 hectare |
| Stedelijk gebied | 34.200 hectare |
| Gemeenten (geheel of gedeeltelijk) | 40 |
| Inwoners | 1,1 miljoen (boven 18 jaar) |
| | |
| Watersysteembeheer (kwantiteit) | |
| Beheergebied | 196.400 hectare |
| Bemalen gebied | 175.100 hectare |
| Vrij afstromend gebied | 21.300 hectare |
| Wateroppervlak (totaal) | 11.750 hectare |
| Af-/aanvoergebieden: | |
| - Boezemgebieden | 5 |
| - Poldergebieden | 227 |
| - Peilgebieden | 1913 |
| Primaire oppervlaktewaterlichamen (totaal) | 3.558 kilometer |
| - Boezemwateren | 534 kilometer |
| Secundaire oppervlaktewaterlichamen | 16.558 kilometer |
| Oppervlakte meren, vennen, plassen | 3334 hectare |
| Lengte primair water | 3567 kilometer |
| Gemalen (totaal) | 2048 |
| - Boezemgemalen | 3 |
| - Poldergemalen | 372 |
| - Onderbemalingspompen / overig | 1673 |
| Sluizen (totaal) | 79 |
| Schutsluizen | 43 |
| Overig | 36 |
| Stuwen | 4014 |
| Duikers | 25.777 |
| | |
| Waterkeringenbeheer | |
| Beheergebied | 188.100 hectare |
| Primaire waterkeringen | 341 kilometer |
| Indeling naar type: | |
| - Duin | 83 kilometer |
| - Dijk | 259 kilometer |
| - Hoge gronden | 1 kilometer |
| Indeling naar categorie/functie: | |
| - Zandige kust/duin waterkering cat. A | 70 kilometer |
| - Noordzeekeringen cat. A | 15 kilometer |
| - Waddenzeekeringen cat. A | 51 kilometer |
| - IJsselmeerkeringen cat. A | 47 kilometer |
| - Markermeerkeringen cat. A | 70 kilometer |
| - Hoge gronden cat. A | 1 kilometer |
| - Wieringermeerkeringen cat. C | 33 kilometer |
| - Noordzeekanaalkeringen cat. C | 45 kilometer |
| |
| Regionale waterkeringen | 1486 kilometer |
| Indeling naar categorie/functie (meerdere functies mogelijk) | |
| - Boezemwaterkeringen/-kaden | 1053 kilometer |
| - 2e waterkeringen tegen de zee | 75 kilometer |
| - 2e waterkeringen tegen de meren | 337 kilometer |
| - Polderwaterkeringen | 97 kilometer |
| - Voorlandkeringen | 77 kilometer |
| - Overige Waterkeringen | 292 km |
| Schadeklassen boezemkaden: | |
| I | 197 kilometer |
| II | 152 kilometer |
| III | 133 kilometer |
| IV | 71 kilometer |
| V | 437 kilometer |
| |
| Wegenbeheer | |
| Beheergebied (omslagplichtig gebied wegenzorg) | 96.900 hectare |
| Wegen | ca. 1500 kilometer |
| Lichtmasten | 10.739 |
| |
| Watersysteembeheer (kwaliteit) | |
| Beheergebied | 196.400 hectare |
| |
| Afvalwaterzuivering | |
| Beheergebied | 196.400 hectare |
| Persleidingen | 550 kilometer |
| Rioolwaterzuiveringsinstallaties | 19 |
| Slibdrooginstallaties | 1 |
| Rioolgemalen | 195 |
| Vervuilingseenheden (InwonerEquivalenten (I.E.) per jaar) | 1.430.000
|
| IBA-systemen | 750 |
| | |
-